字号 :[大] [中][小]
打印
2022年度中国社会科学院大学世界历史系申请-考核制博士招生材料审查结果公示
2022-03-31
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 材料审查评定成绩 | 是否进入考核 | |
1 | 王雯 | 20220139 | 世界史 | 近现代西欧经济社会史 | 87 | 是 | |
2 | 任富龙 | 20220131 | 世界史 | 战后国际关系史 | 86 | 是 | |
3 | 陈莎莎 | 20220861 | 世界史 | 近现代西欧经济社会史 | 90 | 是 | |
4 | 包涵涵 | 20220971 | 世界史 | 俄罗斯史 | 88 | 是 | |
5 | 刘宝莹 | 20221100 | 世界史 | 日本史 | 88 | 是 | |
6 | 任钰 | 20221144 | 世界史 | 非洲近现代史 | 88 | 是 | |
7 | 霍慧馨 | 20221719 | 世界史 | 北美史 | 88 | 是 | |
8 | 余炯辉 | 20222196 | 世界史 | 俄罗斯史 | 81 | 是 | |
9 | 贾孟皓 | 20222543 | 世界史 | 近现代西欧经济社会史 | 85 | 是 | |
10 | 宋立杰 | 20223016 | 世界史 | 太平洋史 | 88 | 是 | |
11 | 杨伟峰 | 20223644 | 世界史 | 战后国际关系史 | 93 | 是 | |
12 | 马文媛 | 20221281 | 世界史 | 非洲近现代史 | 87 | 是 | |
13 | 余星辰 | 20224987 | 世界史 | 古代西亚南亚对外交流史 | 89 | 是 | |
14 | 应荣荣 | 20225098 | 世界史 | 战后国际关系史 | 82 | 是 | |
15 | 卜雅凡 | 20224327 | 世界史 | 俄罗斯史 | 85 | 是 | |
16 | 马俊鹏 | 20224781 | 世界史 | 非洲近现代史 | 87 | 是 | |
17 | 靳霖坤 | 20225017 | 世界史 | 日本史 | 85 | 是 | |
18 | 刘姜 | 20223678 | 世界史 | 非洲近现代史 | 84 | 是 | |
19 | 赵琪伟 | 20222901 | 世界史 | 战后国际关系史 | 84 | 是 | |
20 | 张倩颖 | 20224824 | 世界史 | 俄罗斯史 | 82 | 是 | |
21 | 李鸣 | 20221738 | 世界史 | 非洲近现代史 | 80 | 是 | |
22 | 孙嘉悦 | 20224899 | 世界史 | 近现代西欧经济社会史 | 79 | 否 | |
23 | 冯丽晓 | 20225107 | 世界史 | 非洲近现代史 | 75 | 否 | |
24 | 周丹 | 20220609 | 世界史 | 俄罗斯史 | 77 | 否 | |
25 | 闫帆 | 20222712 | 世界史 | 非洲近现代史 | 78 | 否 | |
26 | 陈美菊 | 20222731 | 世界史 | 战后国际关系史 | 79 | 否 |
中国社会科学院大学历史学院世界历史系
2022年3月31日