御风万里:非洲八国日记
2021-09-06
[中] 葛剑雄 著
出版社:山东画报出版社
出版年:2021年6月
页数:384页
开本:32开
定价:98元
装帧:平装
纸张:胶板纸
国际标准书号ISBN:9787547437599
内容简介
2002年,葛剑雄担任央视纪录片《走进非洲》摄制组北线队嘉宾主持,在非洲摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚、埃及、苏丹、埃塞俄比亚、肯尼亚八国旅行、考察了96天,本书即记录这段旅程的日记。作者以历史地理学家的眼光对非洲当地历史人文、地理风貌进行记录和解读,配以作者自己拍摄的沿途照片,带领读者感受异域风情,使人身临其境。全书以日期为纲,以作者的行动线索为顺序展开,使读者在领略非洲风情的同时,也感受到了作者和旅行团人员每日的密集行程,堪称文化苦旅。
作者介绍
葛剑雄(1945- ),复旦大学历史地理研究中心原主任,现任国际历史人口学委员会委员、中国秦汉史研究会副会长、中国史学会理事、中国科技史学会理事、教育部历史教学指导委员、中国地理学会历史地理专业委员、上海市历史学会副会长、《中华人民共和国国家历史地图集》编委兼编辑室主任、《中华大典》常务编委兼《历史地理典》副主编。所著《统一分裂与中国历史》被中共中央委托中宣部、中央党校、中国社科院召开的“纪念党的十一届三中全会理论讨论会”评为论文奖;所著《中国移民史》(主编,、二卷作者)于1997年获上海市社会科学优秀著作一等奖,1999年被中宣部评为“五个一工程入选作品奖”;所著《中国人口发展史》获首届“郭沫若史学奖”三等奖。
目录
出发
2003 年2 月21 日,星期五 中国北京 2
2 月22 日,星期六 北京 2
摩洛哥
2 月23 日,星期日 北京—荷兰阿姆斯特丹—摩洛哥卡萨布兰卡 7
2 月24 日,星期一 卡萨布兰卡—拉巴特—卡萨布兰卡 10
2 月25 日,星期二 卡萨布兰卡 14
2 月26 日,星期三 卡萨布兰卡 23
2 月27 日,星期四 卡萨布兰卡 26
2 月28 日,星期五 卡萨布兰卡—马拉喀什 27
3 月1 日,星期六 马拉喀什 33
3 月2 日,星期日 马拉喀什 40
3 月3 日,星期一 马拉喀什—阿伊特本哈杜筑垒村—伊尔富德 43
3 月4 日,星期二 伊尔富德 49
3 月5 日,星期三 伊尔富德—非斯 53
3 月6 日,星期四 非斯 56
3 月7 日,星期五 非斯 61
3 月8 日,星期六 丹吉尔 62
3 月9 日,星期日 丹吉尔—斯巴德尔角—丹吉尔 66
3 月10 日,星期一 丹吉尔—乌季达 72
3 月11 日,星期二 乌季达—卡萨布兰卡 74
阿尔及利亚
3 月12 日,星期三 卡萨布兰卡—阿尔及利亚阿尔及尔 81
3 月13 日,星期四 阿尔及尔—提帕萨—阿尔及尔 82
3 月14 日,星期五 阿尔及尔—君士坦丁 88
3 月15 日,星期六 君士坦丁 91
3 月16 日,星期日 君士坦丁—安纳巴 95
突尼斯
3 月17 日,星期一 安纳巴—突尼斯突尼斯城 99
3 月18 日,星期二 突尼斯城—西迪·布·撒以德—突尼斯城 101
3 月19 日,星期三 突尼斯城 104
3 月20 日,星期四 突尼斯城 109
3 月21 日,星期五 突尼斯城—凯鲁万—杰姆—斯法克斯 111
3 月22 日,星期六 斯法克斯—托泽尔 115
3 月23 日,星期日
托泽尔—舍比凯—泰迈格宰—米德—托泽尔 122
3 月24 日,星期一
托泽尔—盐沼—马特马塔—梅德宁—泰塔温 125
3 月25 日,星期二 泰塔温—切尼尼—泰塔温 127
3 月26 日,星期三 泰塔温—杰尔巴岛 129
3 月27 日,星期四 杰尔巴岛 131
3 月28 日,星期五 杰尔巴岛 133
利比亚
3 月29 日,星期六 杰尔巴岛—利比亚的黎波里 137
3 月30 日,星期日 的黎波里—古达米斯 139
3 月31 日,星期一 古达米斯 143
4 月1 日,星期二 古达米斯 150
4 月2 日,星期三 古达米斯—的黎波里 152
4 月3 日,星期四 的黎波里 154
4 月4 日,星期五 的黎波里—塞卜拉泰—的黎波里 158
4 月5 日,星期六 的黎波里—大莱普提斯—兹利坦 163
4 月6 日,星期日 兹利坦—大莱普提斯—苏尔特 169
4 月7 日,星期一 苏尔特—班加西 172
4 月8 日,星期二 班加西—昔兰尼—贝达 177
4 月9 日,星期三 贝达—图卜鲁格 180
埃及
4 月10 日,星期四 图卜鲁格—埃及马特鲁港 185
4 月11 日,星期五 马特鲁港—阿莱曼 187
4 月12 日,星期六 阿莱曼—开罗 190
4 月13 日,星期日 开罗 193
4 月14 日,星期一 开罗 197
4 月15 日,星期二 开罗 200
4 月16 日,星期三 开罗 206
4 月17 日,星期四 开罗—沙姆沙伊赫 212
4 月18 日,星期五 沙姆沙伊赫—尤兰达礁盘—沙姆沙伊赫 215
4 月19 日,星期六
沙姆沙伊赫—圣凯瑟琳—沙姆沙伊赫—古尔代盖 223
4 月20 日,星期日 古尔代盖 233
4 月21 日,星期一 古尔代盖—卢克索 235
4 月22 日,星期二 卢克索 237
4 月23 日,星期三 卢克索 241
4 月24 日,星期四 卢克索—阿斯旺 250
4 月25 日,星期五 阿斯旺 252
4 月26 日,星期六 阿斯旺 253
4 月27 日,星期日 阿斯旺—阿布·辛拜勒—阿斯旺 256
苏丹
4 月28 日,星期一 阿斯旺—苏丹瓦迪哈勒法 263
4 月29 日,星期二 瓦迪哈勒法 265
4 月30 日,星期三 瓦迪哈勒法—沙漠营地 269
5 月1 日,星期四 沙漠营地—凯尔迈营地 272
5 月2 日,星期五
凯尔迈营地—栋古拉—西戴富法遗址—库赖迈 274
5 月3 日,星期六
库赖迈—博尔戈尔山—库鲁皇陵—麦罗维营地 279
5 月4 日,星期日 麦罗维营地—纳盖—喀土穆 283
5 月5 日,星期一 喀土穆 289
5 月6 日,星期二 喀土穆 294
5 月7 日,星期三 喀土穆 298
埃塞俄比亚
5 月8 日,星期四 喀土穆—埃塞俄比亚贡德尔 305
5 月9 日,星期五 贡德尔—巴赫达尔 307
5 月10 日,星期六 巴赫达尔—拉利贝拉 312
5 月11 日,星期日 拉利贝拉—亚的斯亚贝巴 315
5 月12 日,星期一 亚的斯亚贝巴 319
5 月13 日,星期二 亚的斯亚贝巴 322
5 月14 日,星期三 亚的斯亚贝巴 325
5 月15 日,星期四 亚的斯亚贝巴—阿尔巴门奇 330
5 月16 日,星期五 阿尔巴门奇—多尔兹—阿尔巴门奇 333
5 月17 日,星期六 阿尔巴门奇—查莫湖—阿尔巴门奇 337
5 月18 日,星期日 阿尔巴门奇—阿瓦萨—亚的斯亚贝巴 339
肯尼亚
5 月19 日,星期一 亚的斯亚贝巴—肯尼亚内罗毕 343
5 月20 日,星期二 内罗毕 345
5 月21 日,星期三 内罗毕—马赛马拉 347
5 月22 日,星期四 马赛马拉 350
5 月23 日,星期五 马赛马拉 362
5 月24 日,星期六 马赛马拉—内罗毕 364
5 月25 日,星期日 内罗毕 366
5 月26 日,星期一 内罗毕—拉穆岛 367
5 月27 日,星期二 拉穆岛—内罗毕 373
5 月28 日,星期三 内罗毕 376
回国
5 月29 日,星期四 内罗毕—阿联酋迪拜—中国香港 380
5 月30 日,星期五 香港—上海 381